Curso académico 2011/2012
Diplomado en Enfermería (Plan 1999) - BOE 18/06/99
Escuela Universitaria de Enfermería "Fundación Centro Jiménez Díaz"
Avda. de los Reyes Católicos, 2 (28040) Madrid
Teléfono: 91.550.48.63
www.fjd.es/escuela_enfermeria
236
Primer Ciclo
| Créditos obligatorios | Créditos optativos | Créditos libre configuración | Créditos totales | |
|---|---|---|---|---|
| Primer Ciclo | 206 | 5 | 25 | 236 |
| Totales | 206 | 5 | 25 | 236 |
| Créditos obligatorios | Créditos optativos | Créditos libre configuración |
|---|---|---|
| 65 | 5 | 5 |
| Código | Asignatura | Carácter | Créditos | Semestre |
|---|---|---|---|---|
| 13661 | Enfermería Médico Quirúrgica II | Obligatorio | 13 | Anual |
| 13662 | Enfermería Comunitaria II | Obligatorio | 10 | Anual |
| 13663 | Enfermería Infantil | Obligatorio | 10 | Anual |
| 13664 | Enfermería Geriátrica | Obligatorio | 7 | Segundo |
| 13665 | Pensamiento Crítico y Razonamiento Diagnóstico | Obligatorio | 5 | Primero |
| 13666 | Enfermería Maternal | Obligatorio | 9 | Anual |
| 13667 | Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental | Obligatorio | 7 | Primero |
| 13668 | Administración de los Servicios de Enfermería | Obligatorio | 7 | Segundo |
| 13675 | Terapias Complementarias | Optativa | 5 | Primero |
| 13679 | Planes de Emergencia en Grandes Catástrofes | Libre configuración | 5 | Segundo |
El estudiante deberá superar 25 créditos de libre configuración entre los tres años de la diplomatura.
Es recomendable planificar dicha carga lectiva a lo largo de los tres años.